Услуги цифровой интегрированной сети ISDN
Тарифы введены с 25.09.2003
№ п.п. | Наименование услуги | Сумма в рублях | |
население | организации | ||
1. | Предоставление доступа к сети общего пользования по линии абонентского (базового) доступа (BRI) | 5000 | 7800 |
2. | Предоставление в пользование линии абонентского (базового) доступа (BRI) | 220 | 500 |
3. | Замена номера телефонной сети общего пользования на номер ISDN (замена аналоговой абонентской линии на линию BRI) | 1500 | 2000 |
4. | Выделение дополнительного телефонного номера | 1000 | 1000 |
5. | Переключение линии BRI на аналоговую линию | 600 | 750 |
6. | Предоставление доступа к сети общего пользования по линии группового (первичного) доступа (BRI) | 150000 | |
7. | Предоставление в пользование линии группового (первичного) доступа (BRI) | 15600 | |
8. | Тарифный план Интернет для пользователей ISDN без учета времени в сети. Стоимость полного или неполного 1Мб информации | 3 | 3 |
9. | Переоформление договора на оказание услуг ISDN | 100 | 100 |
Примечание:
В тариф на предоставление доступа к сети ISDN не включена стоимость дополнительного оборудования (сетевой адаптер, модем, телефон ISDN).
Междугородные и международные телефонные разговоры оплачиваются по утвержденным тарифам междугородной и международной связи для соответствующей категории потребителей.
За услуги связи, оказываемые предприятиям и организациям, налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных тарифов.
В тарифы на услуги связи, оказываемые населению, включен налог на добавленную стоимость.
В тарифы на услуги связи налог с продаж не включен.
ОАО "Связьинформ"